仪器名称 | 环模试验-振动试验系统 | 仪器型号 | ES-100-480 |
仪器编号 | 13-118505-00704 | 仪器来源 | 国产 |
生产厂商 | 东菱振动 | 启用日期 | 2013-5-31 |
仪器类别 | B | 仪器原值 | 2338000.0 |
所在部门单位 | 环境模拟实验室 | ||
仪器负责人 | 薛倩、刘强 | 联系电话 | 010-62582643 |
地址 | 中关村园区大通房 | 邮编 | 100190 |
xueqian@catholicsurf.com | |||
主要技术指标 | 额定激振力:正弦激振力100 kN, 随机激振力 100 kN 冲击激振力 200kN ; 使用频率范围:5-2500Hz; 最大空载加速度:1000m/s²; 最大速度:2m/s; 最大位移(p-p):51mm; 垂直台最大负载:1200kg; 动圈部件有效重量:80kg; 水平滑台台面尺寸(mm):1100*1100*50。 |
||
包含主要附件 | 数字功率放大器
自动对中系统 冷却系统 振动控制仪 传感器组 水平滑台 垂直附加台面 64路采集系统 |
||
仪器主要功能 | 该电动振动试验系统,可分别完成三轴向的正弦振动试验、宽带随机振动试验以及经典(半正弦、梯形、后峰齿)脉冲和冲击响应谱试验。配有垂直扩展台面和水平滑台,可满足更大范围三轴向的试验条件。水平工作台面大,可适用于大尺寸的试件的试验需求。系统特点:推力大,承载能力强,驱动线圈是采用无骨架绕制,台面设计是根据材料的比刚度(E/ρ 值)制成结构状,保证了活动系统高的一阶轴向频率;动圈的支承系统应用了双导向结构,来帮助提高侧向和旋转刚度;负载支承是利用了空气弹簧的承载能力大、低频特性好的特点,保证了台面有较大的负载能力和较小的台面波形失真度。 | ||
仪器服务领域 | 航空航天、轨道交通、大型船舶、军工、汽车等行业中的模拟振动环境试验。 | ||
计量认证资质 | 有 资质认定 | 实验室认可 | 有 军用校准何测试实验室认可证书 |
仪器现状 | 完好 | ||
收费标准 | 所内:2300/方向 所内:2600/方向 | ||
仪器图片 |
![]() |